| 1. Data inicial da amostragem: (dd/mm/aaaa) |
| 2. Limite: Diário: Semanal: OBS: Aceita hora fracionada, ex: 07:20 (diário). |
| → 2.1. Compensação/escala: |
| 3. Intervalo suprimido: . |
| 4. Jornada noturna: Reduzir hora noturna (52min30s igual a 1h). Prorrogar jornada noturna. |
| 5. Desprezar diferenças de até minutos ao dia (art. 58, §1º, da CLT). |
| -----Data-- | Dia | Entrada1 | Saída1 | Entrada2 | Saída2 | FER | (Hrs. trab) | (Hrs. not.) | (Hrs. Extras) | (Hrs. art. 71) | (H. 66/67) |
| Data | Dia | Entrada1 | Saída1 | Entrada2 | Saída2 | FER | (Hrs. trab) | (Hrs. not.) | (Hrs. Extras) | (Hrs. art. 71) | (H. 66/67) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Total de horas trabalhadas:........... | ≈ | ||
| Total de horas noturnas:.............. | ≈ | ||
| Total de horas extras:.................. | ≈ | ||
| Total de int. do art. 71 da CLT:...... | ≈ | ||
| Total de int. do art. 66/67 da CLT:.. | ≈ | ||
| Exportar: | |
| Importar: | |